Excess Electronic Components Inventory #35
This active inventory listing contains 72 electronic component part numbers. Review the available models below and contact Recycling Chip for inventory evaluation or purchasing information.
Send Inventory InquiryAvailable Part Numbers
| # | Part Number | Brand / Category | Quantity | Batch | Date Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ0603B102R-10 | LAIRD | 4000 | - | 17+ | - |
| 2 | UWF1C100MCL1GB | NICH | 10000 | - | 19+ | - |
| 3 | SS12H | TAIWAN SEMI | 72702 | - | 20+ | - |
| 4 | SMP1302-001LF | SKY | 20613 | - | 19+ | - |
| 5 | W2F43A1018AT1F | KYO | 35144 | - | 15+ | - |
| 6 | 2SC5007-T1-A | REN | 28036 | - | 17+ | - |
| 7 | GCJ188R71E224KA12D | MURATA | 30617 | - | 21+ | - |
| 8 | SRN5040TA-470K | BOURNS | 1000 | - | 21+ | - |
| 9 | SFW6R-3STE1LF | AMPH | 2000 | - | 20+ | - |
| 10 | SMR-4.00-AR | RALTRON | 40000 | - | 21+ | - |
| 11 | RJK1206JPD-00-J3 | Renesas Electronics Corporation | 21000 | - | 20 | - |
| 12 | 1.5SMC47AT3G | Littelfuse Inc | 2500 | - | 10 | - |
| 13 | NTB5605PT4G | onsemi | 700 | - | 08+ | - |
| 14 | m5m5v108ckv-70eit | - | 1000 | - | 01+ | - |
| 15 | HFB60HF20SCV | Infineon Technologies AG | 41 | - | 08+ | - |
| 16 | 120LQ100SCV | Infineon Technologies AG | 50 | - | 10 | - |
| 17 | PEB4262VV.1 | - | 1800 | - | 11 | - |
| 18 | NTLJD3115PT1G | onsemi | 9000 | - | 21 | - |
| 19 | 2199337-5 | TE Connectivity | 2390 | - | 18 | - |
| 20 | SQS481ENW-T1-GE3 | Vishay Intertechnologies | 10716 | - | 19 | - |
| 21 | 595D156X9050R2T | Vishay Sprague | 600 | - | 98 | - |
| 22 | ME910C1NA05T097100 | Telit | 4500 | - | 21 | - |
| 23 | RR0816P-3012-D-47C | SUSUMU | 2506 | - | 20+ | - |
| 24 | RC-02W102FT | FENGHUA | 2592 | - | 20+ | - |
| 25 | RTT022372FTH | RALEC | 9566 | - | 20+ | - |
| 26 | LTST-C194KRKT | LITEON | 9897 | - | 20+ | - |
| 27 | RTT029311FTP | RALEC | 10000 | - | 20+ | - |
| 28 | WCN-3998-0-116WLPSP-TR-0N- | Qualcomm | 1697 | - | 21+ | - |
| 29 | SDR-8150-0-PSP302-TR-06-0 | Qualcomm | 6150 | - | 21+ | - |
| 30 | PMC-8180-1-FOWPSP161-TR-03-0-00 | Qualcomm | 3514 | - | 21+ | - |
| 31 | SC-8180XP-0-FCBGA144B-TR-02-0-AB | Qualcomm | 639 | - | 21+ | - |
| 32 | PMC-8180C-1-FOWPSP144-TR-02-0 | Qualcomm | 2583 | - | 21+ | - |
| 33 | SLG4AD43867M | Renesas Electronics Corporation | 2525 | - | 21+ | - |
| 34 | SLG4L43932M | Renesas Electronics Corporation | 2767 | - | 21+ | - |
| 35 | SLG4AD43866M | Renesas Electronics Corporation | 2772 | - | 21+ | - |
| 36 | FSA2258L10X | onsemi | 3015 | - | 21+ | - |
| 37 | XC6221D3317R-G | Torex Semiconductor LTD | 4532 | - | 21+ | - |
| 38 | FDZ661PZ | onsemi | 3860 | - | 21+ | - |
| 39 | XC6221D1817R-G | Torex Semiconductor LTD | 4544 | - | 21+ | - |
| 40 | FDME1034CZT | onsemi | 4554 | - | 21+ | - |
| 41 | TLV4051R1YKAR | Texas Instruments | 2446 | - | 21+ | - |
| 42 | FPF2283CUCX | onsemi | 2548 | - | 21+ | - |
| 43 | MAX4984EEVB+T | Analog Devices Inc | 519 | - | 21+ | - |
| 44 | TS5MP645NYFPR | Texas Instruments | 2762 | - | 21+ | - |
| 45 | MAX77812FEWB+T | Analog Devices Inc | 1766 | - | 21+ | - |
| 46 | SN74AUP1G07YFPR | Texas Instruments | 20330 | - | 21+ | - |
| 47 | MAX77812AEWB+T | Analog Devices Inc | 1738 | - | 21+ | - |
| 48 | MAX34407EWE+T | Analog Devices Inc | 1767 | - | 21+ | - |
| 49 | 1981562-1 | TE INDIA | 38088 | - | 20+ | - |
| 50 | 174353-7 | TYCO | 47300 | - | 20+ | - |
| 51 | 13580648 | APTIV | 48000 | - | 20+ | - |
| 52 | 1930000000 | BOSCH | 49749 | - | 20+ | - |
| 53 | 1241376-1 | TYCO | 53521 | - | 20+ | - |
| 54 | 2289990-1 | TE INDIA | 54000 | - | 20+ | - |
| 55 | 64322-1029 | MOLEX | 69000 | - | 20+ | - |
| 56 | 8100-3068 | SUMITOMO | 74000 | - | 20+ | - |
| 57 | 10865152 | APTIV | 79500 | - | 20+ | - |
| 58 | 64325-1010 | MOLEX | 97833 | - | 20+ | - |
| 59 | 7165-0621 | SUMITOMO | 100261 | - | 20+ | - |
| 60 | 2109258-4 | TYCO | 148900 | - | 20+ | - |
| 61 | ZC1-WCP(2022) | HIROSE | 164292 | - | 20+ | - |
| 62 | 7158-3169-40 | YAZAKI | 209640 | - | 20+ | - |
| 63 | 170031-2 | TYCO | 246376 | - | 20+ | - |
| 64 | 281934-2 | TYCO | 291224 | - | 20+ | - |
| 65 | 281934-4 | TYCO | 347432 | - | 20+ | - |
| 66 | 1534334-1 | TYCO | 603000 | - | 20+ | - |
| 67 | 1812GC102MAT2A | KYOCERAAVX | 1926 | - | 23+ | - |
| 68 | CG43.0SM | LITTELFUSE | 3326 | - | 23+ | - |
| 69 | 1808GC102MAT2A | AVX | 115595 | - | 23+ | - |
| 70 | 1812JA270KAT2A | AVX KYOCER | 43749 | - | 23+ | - |
| 71 | GRM31M5C1H473JA01L | MURATA | 1539 | - | 23+ | - |
| 72 | CHV2512-FX-1004EST | BOURNS | 19519 | - | 23+ | - |
Inventory information is subject to verification and availability.
Please contact Recycling Chip before placing an order or submitting an offer.